เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/7 (แนบประกันอุบัติเหตุหรือสุขภาพเท่านั้น)
เพื่อครอบครัว วางแผนให้ชัวร์ดี
จุดเด่น

จุดเด่น
มรดกเงินล้านสร้างได้ ไม่ไกลเกินเอื้อม
- สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ได้ด้วยเงิน “เงินก้อนเล็ก”
- จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองยาวตลอดชีพ
- เงินผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี
- เบี้ยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้(1)
- สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 85 ปี
หมายเหตุ : (1) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รายละเอียด
ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
1.กรณีเสียชีวิต
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ
วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2.กรณีมีชีวิตอยู่
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/7
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
| อายุ (ปี) | เพศชาย | อายุ (ปี) | เพศหญิง | |||||||
| รายปี | ราย 6 เดือน | ราย 3 เดือน | รายเดือน | รายปี | ราย 6 เดือน | ราย 3 เดือน | รายเดือน | |||
| 0 | 33.17 | 16.92 | 8.62 | 2.919 | 0 | 26.37 | 13.45 | 6.86 | 2.321 | |
| 1 | 33.44 | 17.05 | 8.69 | 2.943 | 1 | 26.69 | 13.61 | 6.94 | 2.349 | |
| 2 | 33.93 | 17.30 | 8.82 | 2.986 | 2 | 27.18 | 13.86 | 7.07 | 2.392 | |
| 3 | 34.48 | 17.58 | 8.96 | 3.034 | 3 | 27.67 | 14.11 | 7.19 | 2.435 | |
| 4 | 35.10 | 17.90 | 9.13 | 3.089 | 4 | 28.18 | 14.37 | 7.33 | 2.480 | |
| 5 | 35.70 | 18.21 | 9.28 | 3.142 | 5 | 28.73 | 14.65 | 7.47 | 2.528 | |
| 6 | 36.37 | 18.55 | 9.46 | 3.201 | 6 | 29.29 | 14.94 | 7.62 | 2.578 | |
| 7 | 37.02 | 18.88 | 9.63 | 3.258 | 7 | 29.85 | 15.22 | 7.76 | 2.627 | |
| 8 | 37.74 | 19.25 | 9.81 | 3.321 | 8 | 30.47 | 15.54 | 7.92 | 2.681 | |
| 9 | 38.48 | 19.62 | 10.00 | 3.386 | 9 | 31.09 | 15.86 | 8.08 | 2.736 | |
| 10 | 39.25 | 20.02 | 10.21 | 3.454 | 10 | 31.73 | 16.18 | 8.25 | 2.792 | |
| 11 | 40.00 | 20.40 | 10.40 | 3.520 | 11 | 32.40 | 16.52 | 8.42 | 2.851 | |
| 12 | 40.80 | 20.81 | 10.61 | 3.590 | 12 | 33.10 | 16.88 | 8.61 | 2.913 | |
| 13 | 41.69 | 21.26 | 10.84 | 3.669 | 13 | 33.81 | 17.24 | 8.79 | 2.975 | |
| 14 | 42.49 | 21.67 | 11.05 | 3.739 | 14 | 34.54 | 17.62 | 8.98 | 3.040 | |
| 15 | 43.37 | 22.12 | 11.28 | 3.817 | 15 | 35.31 | 18.01 | 9.18 | 3.107 | |
| 16 | 44.26 | 22.57 | 11.51 | 3.895 | 16 | 36.10 | 18.41 | 9.39 | 3.177 | |
| 17 | 45.19 | 23.05 | 11.75 | 3.977 | 17 | 36.93 | 18.83 | 9.60 | 3.250 | |
| 18 | 46.10 | 23.51 | 11.99 | 4.057 | 18 | 37.76 | 19.26 | 9.82 | 3.323 | |
| 19 | 47.03 | 23.99 | 12.23 | 4.139 | 19 | 38.65 | 19.71 | 10.05 | 3.401 | |
| 20 | 48.01 | 24.49 | 12.48 | 4.225 | 20 | 39.57 | 20.18 | 10.29 | 3.482 | |
| 21 | 48.95 | 24.96 | 12.73 | 4.308 | 21 | 40.51 | 20.66 | 10.53 | 3.565 | |
| 22 | 49.98 | 25.49 | 12.99 | 4.398 | 22 | 41.51 | 21.17 | 10.79 | 3.653 | |
| 23 | 51.01 | 26.02 | 13.26 | 4.489 | 23 | 42.53 | 21.69 | 11.06 | 3.743 | |
| 24 | 52.11 | 26.58 | 13.55 | 4.586 | 24 | 43.59 | 22.23 | 11.33 | 3.836 | |
| 25 | 53.21 | 27.14 | 13.83 | 4.682 | 25 | 44.71 | 22.80 | 11.62 | 3.934 | |
| 26 | 54.39 | 27.74 | 14.14 | 4.786 | 26 | 45.84 | 23.38 | 11.92 | 4.034 | |
| 27 | 55.49 | 28.30 | 14.43 | 4.883 | 27 | 47.04 | 23.99 | 12.23 | 4.140 | |
| 28 | 56.78 | 28.96 | 14.76 | 4.997 | 28 | 48.31 | 24.64 | 12.56 | 4.251 | |
| 29 | 58.08 | 29.62 | 15.10 | 5.111 | 29 | 49.59 | 25.29 | 12.89 | 4.364 | |
| 30 | 59.51 | 30.35 | 15.47 | 5.237 | 30 | 50.94 | 25.98 | 13.24 | 4.483 | |
| 31 | 60.91 | 31.06 | 15.84 | 5.360 | 31 | 52.38 | 26.71 | 13.62 | 4.609 | |
| 32 | 62.41 | 31.83 | 16.23 | 5.492 | 32 | 53.83 | 27.45 | 14.00 | 4.737 | |
| 33 | 64.00 | 32.64 | 16.64 | 5.632 | 33 | 55.37 | 28.24 | 14.40 | 4.873 | |
| 34 | 65.58 | 33.45 | 17.05 | 5.771 | 34 | 56.97 | 29.05 | 14.81 | 5.013 | |
| 35 | 67.29 | 34.32 | 17.50 | 5.922 | 35 | 58.62 | 29.90 | 15.24 | 5.159 | |
| 36 | 69.03 | 35.21 | 17.95 | 6.075 | 36 | 60.35 | 30.78 | 15.69 | 5.311 | |
| 37 | 70.83 | 36.12 | 18.42 | 6.233 | 37 | 62.17 | 31.71 | 16.16 | 5.471 | |
| 38 | 72.72 | 37.09 | 18.91 | 6.399 | 38 | 64.05 | 32.67 | 16.65 | 5.636 | |
| 39 | 74.67 | 38.08 | 19.41 | 6.571 | 39 | 66.00 | 33.66 | 17.16 | 5.808 | |
| 40 | 76.65 | 39.09 | 19.93 | 6.745 | 40 | 68.03 | 34.70 | 17.69 | 5.987 | |
| 41 | 78.75 | 40.16 | 20.48 | 6.930 | 41 | 69.71 | 35.55 | 18.12 | 6.134 | |
| 42 | 80.95 | 41.28 | 21.05 | 7.124 | 42 | 71.47 | 36.45 | 18.58 | 6.289 | |
| 43 | 83.19 | 42.43 | 21.63 | 7.321 | 43 | 73.30 | 37.38 | 19.06 | 6.450 | |
| 44 | 85.51 | 43.61 | 22.23 | 7.525 | 44 | 75.20 | 38.35 | 19.55 | 6.618 | |
| 45 | 88.05 | 44.91 | 22.89 | 7.748 | 45 | 77.14 | 39.34 | 20.06 | 6.788 | |
| 46 | 90.97 | 46.39 | 23.65 | 8.005 | 46 | 79.21 | 40.40 | 20.59 | 6.970 | |
| 47 | 93.55 | 47.71 | 24.32 | 8.232 | 47 | 81.50 | 41.57 | 21.19 | 7.172 | |
| 48 | 95.75 | 48.83 | 24.90 | 8.426 | 48 | 83.70 | 42.69 | 21.76 | 7.366 | |
| 49 | 98.27 | 50.12 | 25.55 | 8.648 | 49 | 85.94 | 43.83 | 22.34 | 7.563 | |
| 50 | 101.37 | 51.70 | 26.36 | 8.921 | 50 | 88.31 | 45.04 | 22.96 | 7.771 | |
| 51 | 104.06 | 53.07 | 27.06 | 9.157 | 51 | 90.97 | 46.39 | 23.65 | 8.005 | |
| 52 | 106.57 | 54.35 | 27.71 | 9.378 | 52 | 93.27 | 47.57 | 24.25 | 8.208 | |
| 53 | 109.14 | 55.66 | 28.38 | 9.604 | 53 | 95.67 | 48.79 | 24.87 | 8.419 | |
| 54 | 111.84 | 57.04 | 29.08 | 9.842 | 54 | 98.64 | 50.31 | 25.65 | 8.680 | |
| 55 | 114.63 | 58.46 | 29.80 | 10.087 | 55 | 101.71 | 51.87 | 26.44 | 8.950 | |
| 56 | 117.52 | 59.94 | 30.56 | 10.342 | 56 | 104.90 | 53.50 | 27.27 | 9.231 | |
| 57 | 120.53 | 61.47 | 31.34 | 10.607 | 57 | 107.69 | 54.92 | 28.00 | 9.477 | |
| 58 | 123.67 | 63.07 | 32.15 | 10.883 | 58 | 110.57 | 56.39 | 28.75 | 9.730 | |
| 59 | 126.94 | 64.74 | 33.00 | 11.171 | 59 | 113.55 | 57.91 | 29.52 | 9.992 | |
| 60 | 130.34 | 66.47 | 33.89 | 11.470 | 60 | 116.67 | 59.50 | 30.33 | 10.267 | |
| 61 | 131.23 | 66.93 | 34.12 | 11.548 | 61 | 117.52 | 59.94 | 30.56 | 10.342 | |
| 62 | 134.90 | 68.80 | 35.07 | 11.871 | 62 | 120.84 | 61.63 | 31.42 | 10.634 | |
| 63 | 138.75 | 70.76 | 36.08 | 12.210 | 63 | 124.34 | 63.41 | 32.33 | 10.942 | |
| 64 | 142.78 | 72.82 | 37.12 | 12.565 | 64 | 128.03 | 65.30 | 33.29 | 11.267 | |
| 65 | 147.03 | 74.99 | 38.23 | 12.939 | 65 | 131.90 | 67.27 | 34.29 | 11.607 | |
| 66 | 151.57 | 77.30 | 39.41 | 13.338 | 66 | 136.03 | 69.38 | 35.37 | 11.971 | |
| 67 | 156.38 | 79.75 | 40.66 | 13.761 | 67 | 140.40 | 71.60 | 36.50 | 12.355 | |
| 68 | 161.50 | 82.37 | 41.99 | 14.212 | 68 | 145.06 | 73.98 | 37.72 | 12.765 | |
| 69 | 166.66 | 85.00 | 43.33 | 14.666 | 69 | 150.03 | 76.52 | 39.01 | 13.203 | |
| 70 | 173.78 | 88.63 | 45.18 | 15.293 | 70 | 157.13 | 80.14 | 40.85 | 13.827 | |
| 71 | 180.90 | 92.26 | 47.03 | 15.919 | 71 | 164.23 | 83.76 | 42.70 | 14.452 | |
| 72 | 186.87 | 95.30 | 48.59 | 16.445 | 72 | 170.06 | 86.73 | 44.22 | 14.965 | |
| 73 | 193.22 | 98.54 | 50.24 | 17.003 | 73 | 175.75 | 89.63 | 45.70 | 15.466 | |
| 74 | 199.98 | 101.99 | 51.99 | 17.598 | 74 | 181.75 | 92.69 | 47.26 | 15.994 | |
| 75 | 207.14 | 105.64 | 53.86 | 18.228 | 75 | 188.07 | 95.92 | 48.90 | 16.550 | |
| 76 | 214.72 | 109.51 | 55.83 | 18.895 | 76 | 194.74 | 99.32 | 50.63 | 17.137 | |
| 77 | 222.74 | 113.60 | 57.91 | 19.601 | 77 | 201.79 | 102.91 | 52.47 | 17.758 | |
| 78 | 231.20 | 117.91 | 60.11 | 20.346 | 78 | 209.26 | 106.72 | 54.41 | 18.415 | |
| 79 | 240.13 | 122.47 | 62.43 | 21.131 | 79 | 217.20 | 110.77 | 56.47 | 19.114 | |
| 80 | 249.56 | 127.28 | 64.89 | 21.961 | 80 | 225.69 | 115.10 | 58.68 | 19.861 | |
| 81 | 259.55 | 132.37 | 67.48 | 22.840 | 81 | 234.82 | 119.76 | 61.05 | 20.664 | |
| 82 | 270.17 | 137.79 | 70.24 | 23.775 | 82 | 244.70 | 124.80 | 63.62 | 21.534 | |
| 83 | 281.62 | 143.63 | 73.22 | 24.783 | 83 | 255.49 | 130.30 | 66.43 | 22.483 | |
| 84 | 284.86 | 145.28 | 74.06 | 25.068 | 84 | 259.60 | 132.40 | 67.50 | 22.845 | |
| 85 | 298.03 | 152.00 | 77.49 | 26.227 | 85 | 272.29 | 138.87 | 70.80 | 23.962 | |
ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี :
| จำนวนเงินเอาประกันภัย | ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท |
| 150,000 – 499,999 บาท | ไม่มี |
| 500,000 – 699,999 บาท | 1.0 |
| ตั้งแต่ 700,000 บาท ขึ้นไป | 1.5 |
การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวด
อัตราเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.51
อัตราเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.26
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.088
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน เก็บค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ถ้า > 5
ปัดขึ้น แต่ถ้า < 5 ปัดลง
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เก็บค่าทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ถ้า > 5 ปัดขึ้น แต่ถ้า < 5 ปัดลง
หลักเกณฑ์การรับประกัน
ลักษณะและเงื่อนไขของแบบประกันภัย
| 1. อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย | 30 วัน – 85 ปี |
| 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ | 150,000 บาททั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท |
| 3. การชำระเบี้ยประกันภัย | รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน |
| 4. การตรวจสุขภาพ | เป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลัก |
| 5. หลักเกณฑ์การซื้อ | ผู้ขอเอาประกันภัยจำเป็นต้องซื้อแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/7 พร้อมกับสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ โดยเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีขั้นต่ำของสัญญาเพิ่มเติมรวมทุกสัญญา จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้1. จะต้องมากกว่า 20,000 บาท หรือ2. ไม่น้อยกว่า 1 เท่าของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลักทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้น โดยไม่อนุญาตให้ซื้อสัญญาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้1. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพทุกสัญญาเพิ่มเติม ที่ขายสำหรับอายุ 30 วัน – 10 ปี2. สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ คิดส์ |
| 6. การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต | อนุญาต ให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและ อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP) |
