เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/9
สร้างความมั่นคง เสริมความมั่นใจ เตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์

จุดเด่น
-
ชำระเบี้ยเพียง 9 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี
-
การันตีมีเงินคืนทุกปี ปีละ 9%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงครบอายุ 98 ปี
-
คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 900%*
-
หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า สูงสุดถึง 1800%*
-
สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 30 วัน – 80 ปี
หมายเหตุ :
* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
– การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
1. กรณีเสียชีวิต
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ ดังนี้
1.1 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรือจากสาเหตุอื่นที่มิใช่จากอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในตารางดังต่อไปนี้ หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่เสียชีวิต หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์
| ปีกรมธรรม์ที่ | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย |
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 300 |
| 4 | 400 |
| 5 | 500 |
| 6 | 600 |
| 7 | 700 |
| 8 | 800 |
| 9 ถึง ก่อนวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย | 900 |
1.2 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รวมการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ ดังนี้
1.2.1 จ่ายเงินให้ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในตาราง ในข้อ 1.1 และ
1.2.2 จ่ายเงินเพิ่มเติมให้ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในตารางดังต่อไปนี้
หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่เสียชีวิต หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่
ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์
| ปีกรมธรรม์ที่ | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย |
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 300 |
| 4 | 400 |
| 5 | 500 |
| 6 | 600 |
| 7 | 700 |
| 8 | 800 |
| 9 ถึง ก่อนวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย | 900 |
2. กรณีมีชีวิตอยู่
(1) เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ดังนี้
| สิ้นปีกรมธรรม์ที่ | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย |
| 1 ถึงอายุครบ 98 ปี | 9 |
(2) เงินครบกำหนดสัญญา
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับร้อยละ 999 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
อัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/9 ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
| อายุ (ปี) | เพศชาย | อายุ (ปี) | เพศหญิง | |||||||
| รายปี | ราย 6 เดือน | ราย 3 เดือน | รายเดือน | รายปี | ราย 6 เดือน | ราย 3 เดือน | รายเดือน | |||
| 0 | 483.83 | 246.75 | 125.80 | 42.58 | 0 | 463.74 | 236.51 | 120.57 | 40.81 | |
| 1 | 486.64 | 248.19 | 126.53 | 42.82 | 1 | 465.81 | 237.56 | 121.11 | 40.99 | |
| 2 | 489.76 | 249.78 | 127.34 | 43.10 | 2 | 468.11 | 238.74 | 121.71 | 41.19 | |
| 3 | 493.01 | 251.44 | 128.18 | 43.39 | 3 | 470.51 | 239.96 | 122.33 | 41.41 | |
| 4 | 496.40 | 253.16 | 129.06 | 43.68 | 4 | 473.00 | 241.23 | 122.98 | 41.62 | |
| 5 | 499.91 | 254.95 | 129.98 | 43.99 | 5 | 475.59 | 242.55 | 123.65 | 41.85 | |
| 6 | 503.54 | 256.81 | 130.92 | 44.31 | 6 | 478.28 | 243.92 | 124.35 | 42.09 | |
| 7 | 507.29 | 258.72 | 131.90 | 44.64 | 7 | 481.07 | 245.35 | 125.08 | 42.33 | |
| 8 | 481.20 | 245.40 | 125.10 | 42.35 | 8 | 454.90 | 232.00 | 118.30 | 40.03 | |
| 9 | 485.00 | 247.40 | 126.10 | 42.68 | 9 | 457.70 | 233.40 | 119.00 | 40.28 | |
| 10 | 488.80 | 249.30 | 127.10 | 43.01 | 10 | 460.60 | 234.90 | 119.80 | 40.53 | |
| 11 | 492.80 | 251.30 | 128.10 | 43.37 | 11 | 463.60 | 236.40 | 120.50 | 40.80 | |
| 12 | 496.80 | 253.40 | 129.20 | 43.72 | 12 | 466.80 | 238.10 | 121.40 | 41.08 | |
| 13 | 500.90 | 255.50 | 130.20 | 44.08 | 13 | 470.00 | 239.70 | 122.20 | 41.36 | |
| 14 | 505.00 | 257.60 | 131.30 | 44.44 | 14 | 473.40 | 241.40 | 123.10 | 41.66 | |
| 15 | 509.30 | 259.70 | 132.40 | 44.82 | 15 | 476.90 | 243.20 | 124.00 | 41.97 | |
| 16 | 513.60 | 261.90 | 133.50 | 45.20 | 16 | 480.50 | 245.10 | 124.90 | 42.28 | |
| 17 | 518.00 | 264.20 | 134.70 | 45.58 | 17 | 484.30 | 247.00 | 125.90 | 42.62 | |
| 18 | 522.60 | 266.50 | 135.90 | 45.99 | 18 | 488.30 | 249.00 | 127.00 | 42.97 | |
| 19 | 527.30 | 268.90 | 137.10 | 46.40 | 19 | 492.40 | 251.10 | 128.00 | 43.33 | |
| 20 | 532.20 | 271.40 | 138.40 | 46.83 | 20 | 496.60 | 253.30 | 129.10 | 43.70 | |
| 21 | 537.30 | 274.00 | 139.70 | 47.28 | 21 | 501.00 | 255.50 | 130.30 | 44.09 | |
| 22 | 542.60 | 276.70 | 141.10 | 47.75 | 22 | 505.60 | 257.90 | 131.50 | 44.49 | |
| 23 | 548.00 | 279.50 | 142.50 | 48.22 | 23 | 510.40 | 260.30 | 132.70 | 44.92 | |
| 24 | 553.70 | 282.40 | 144.00 | 48.73 | 24 | 515.40 | 262.90 | 134.00 | 45.36 | |
| 25 | 559.70 | 285.40 | 145.50 | 49.25 | 25 | 520.60 | 265.50 | 135.40 | 45.81 | |
| 26 | 565.80 | 288.60 | 147.10 | 49.79 | 26 | 526.00 | 268.30 | 136.80 | 46.29 | |
| 27 | 572.20 | 291.80 | 148.80 | 50.35 | 27 | 531.60 | 271.10 | 138.20 | 46.78 | |
| 28 | 578.80 | 295.20 | 150.50 | 50.93 | 28 | 537.40 | 274.10 | 139.70 | 47.29 | |
| 29 | 585.70 | 298.70 | 152.30 | 51.54 | 29 | 543.50 | 277.20 | 141.30 | 47.83 | |
| 30 | 592.80 | 302.30 | 154.10 | 52.17 | 30 | 549.80 | 280.40 | 142.90 | 48.38 | |
| 31 | 600.20 | 306.10 | 156.10 | 52.82 | 31 | 556.30 | 283.70 | 144.60 | 48.95 | |
| 32 | 607.80 | 310.00 | 158.00 | 53.49 | 32 | 563.20 | 287.20 | 146.40 | 49.56 | |
| 33 | 615.70 | 314.00 | 160.10 | 54.18 | 33 | 570.20 | 290.80 | 148.30 | 50.18 | |
| 34 | 623.90 | 318.20 | 162.20 | 54.90 | 34 | 577.60 | 294.60 | 150.20 | 50.83 | |
| 35 | 632.30 | 322.50 | 164.40 | 55.64 | 35 | 585.20 | 298.50 | 152.20 | 51.50 | |
| 36 | 641.00 | 326.90 | 166.70 | 56.41 | 36 | 593.00 | 302.40 | 154.20 | 52.18 | |
| 37 | 650.00 | 331.50 | 169.00 | 57.20 | 37 | 601.20 | 306.60 | 156.30 | 52.91 | |
| 38 | 659.30 | 336.20 | 171.40 | 58.02 | 38 | 609.70 | 310.90 | 158.50 | 53.65 | |
| 39 | 668.90 | 341.10 | 173.90 | 58.86 | 39 | 618.50 | 315.40 | 160.80 | 54.43 | |
| 40 | 678.70 | 346.10 | 176.50 | 59.73 | 40 | 627.50 | 320.00 | 163.20 | 55.22 | |
| 41 | 688.90 | 351.30 | 179.10 | 60.62 | 41 | 636.90 | 324.80 | 165.60 | 56.05 | |
| 42 | 699.30 | 356.60 | 181.80 | 61.54 | 42 | 646.70 | 329.80 | 168.10 | 56.91 | |
| 43 | 710.10 | 362.20 | 184.60 | 62.49 | 43 | 656.70 | 334.90 | 170.70 | 57.79 | |
| 44 | 721.20 | 367.80 | 187.50 | 63.47 | 44 | 667.20 | 340.30 | 173.50 | 58.71 | |
| 45 | 732.60 | 373.60 | 190.50 | 64.47 | 45 | 677.90 | 345.70 | 176.30 | 59.66 | |
| 46 | 744.30 | 379.60 | 193.50 | 65.50 | 46 | 689.10 | 351.40 | 179.20 | 60.64 | |
| 47 | 756.40 | 385.80 | 196.70 | 66.56 | 47 | 700.60 | 357.30 | 182.20 | 61.65 | |
| 48 | 768.70 | 392.00 | 199.90 | 67.65 | 48 | 712.50 | 363.40 | 185.30 | 62.70 | |
| 49 | 781.40 | 398.50 | 203.20 | 68.76 | 49 | 724.80 | 369.60 | 188.40 | 63.78 | |
| 50 | 794.50 | 405.20 | 206.60 | 69.92 | 50 | 737.40 | 376.10 | 191.70 | 64.89 | |
| 51 | 807.80 | 412.00 | 210.00 | 71.09 | 51 | 750.50 | 382.80 | 195.10 | 66.04 | |
| 52 | 821.50 | 419.00 | 213.60 | 72.29 | 52 | 764.00 | 389.60 | 198.60 | 67.23 | |
| 53 | 835.60 | 426.20 | 217.30 | 73.53 | 53 | 777.80 | 396.70 | 202.20 | 68.45 | |
| 54 | 849.90 | 433.40 | 221.00 | 74.79 | 54 | 792.10 | 404.00 | 205.90 | 69.70 | |
| 55 | 864.60 | 440.90 | 224.80 | 76.08 | 55 | 806.70 | 411.40 | 209.70 | 70.99 | |
| 56 | 879.60 | 448.60 | 228.70 | 77.40 | 56 | 821.70 | 419.10 | 213.60 | 72.31 | |
| 57 | 894.90 | 456.40 | 232.70 | 78.75 | 57 | 837.20 | 427.00 | 217.70 | 73.67 | |
| 58 | 910.50 | 464.40 | 236.70 | 80.12 | 58 | 853.00 | 435.00 | 221.80 | 75.06 | |
| 59 | 926.40 | 472.50 | 240.90 | 81.52 | 59 | 869.20 | 443.30 | 226.00 | 76.49 | |
| 60 | 942.50 | 480.70 | 245.10 | 82.94 | 60 | 885.70 | 451.70 | 230.30 | 77.94 | |
| 61 | 958.90 | 489.00 | 249.30 | 84.38 | 61 | 902.60 | 460.30 | 234.70 | 79.43 | |
| 62 | 975.50 | 497.50 | 253.60 | 85.84 | 62 | 919.80 | 469.10 | 239.10 | 80.94 | |
| 63 | 992.20 | 506.00 | 258.00 | 87.31 | 63 | 937.20 | 478.00 | 243.70 | 82.47 | |
| 64 | 1009.10 | 514.60 | 262.40 | 88.80 | 64 | 954.90 | 487.00 | 248.30 | 84.03 | |
| 65 | 1026.20 | 523.40 | 266.80 | 90.31 | 65 | 972.80 | 496.10 | 252.90 | 85.61 | |
| 66 | 1043.40 | 532.10 | 271.30 | 91.82 | 66 | 990.90 | 505.40 | 257.60 | 87.20 | |
| 67 | 1060.70 | 541.00 | 275.80 | 93.34 | 67 | 1009.20 | 514.70 | 262.40 | 88.81 | |
| 68 | 1078.00 | 549.80 | 280.30 | 94.86 | 68 | 1027.50 | 524.00 | 267.20 | 90.42 | |
| 69 | 1095.40 | 558.70 | 284.80 | 96.40 | 69 | 1045.90 | 533.40 | 271.90 | 92.04 | |
| 70 | 1112.90 | 567.60 | 289.40 | 97.94 | 70 | 1064.30 | 542.80 | 276.70 | 93.66 | |
| 71 | 1130.40 | 576.50 | 293.90 | 99.48 | 71 | 1082.70 | 552.20 | 281.50 | 95.28 | |
| 72 | 1147.90 | 585.40 | 298.50 | 101.02 | 72 | 1101.20 | 561.60 | 286.30 | 96.91 | |
| 73 | 1165.50 | 594.40 | 303.00 | 102.56 | 73 | 1119.60 | 571.00 | 291.10 | 98.52 | |
| 74 | 1183.00 | 603.30 | 307.60 | 104.10 | 74 | 1138.00 | 580.40 | 295.90 | 100.14 | |
| 75 | 1200.70 | 612.40 | 312.20 | 105.66 | 75 | 1156.50 | 589.80 | 300.70 | 101.77 | |
| 76 | 1218.40 | 621.40 | 316.80 | 107.22 | 76 | 1175.00 | 599.30 | 305.50 | 103.40 | |
| 77 | 1236.20 | 630.50 | 321.40 | 108.79 | 77 | 1193.60 | 608.70 | 310.30 | 105.04 | |
| 78 | 1254.10 | 639.60 | 326.10 | 110.36 | 78 | 1212.40 | 618.30 | 315.20 | 106.69 | |
| 79 | 1272.30 | 648.90 | 330.80 | 111.96 | 79 | 1231.40 | 628.00 | 320.20 | 108.36 | |
| 80 | 1290.80 | 658.30 | 335.60 | 113.59 | 80 | 1250.80 | 637.90 | 325.20 | 110.07 | |
ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี : ไม่มี
หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
- อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย : 30 วัน – 80 ปี
- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท
- การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
- บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัยกรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard case)
- การพิจารณารับประกันภัย
5.1 การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามคำสั่งที่ 82/2566 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับประกัน ครั้งที่ 1/2566 สำหรับการประกันภัยประเภทสามัญ และ ILP
5.2 การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ : 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์
5.3 ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ : อัตราเบี้ยประกันภัยสูง
- ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อแบบประกันภัย เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/9 ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละคน โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/9 ทุกกรมธรรม์ที่ขายผ่านทุกช่องทางต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคนนั้นต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท
หมายเหตุ : ทั้งนี้ การนับทุนประกันอุบัติเหตุของแบบประกันภัยนี้ ไม่นับรวมในหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุ (คำสั่งที่ 30/2563)
- สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น
- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
